Ces bobines de papier Exacompta s'utilisent dans un terminal de cartes bancaires (TPE) pour l'impression de reçus bancaires. Elles vous sont fournies par lot de 10 et sont certifiées FSC® . Ce label est la garantie d'une gestion respectueuse et durable de nos précieuses forêts.
Le diamètre extérieur d'une bobine est de 4 cm et la largeur est de 5,7 cm.
Le mandrin est de taille standard c'est-à-dire 12 mm de diamètre.
Quelles sont les spécificités de ce papier ?
Chaque bobine possède 18 mètres de papier thermique (+/-2m), spécialement conçu pour l'édition de reçus bancaires.
En effet, il possède des propriétés thermosensibles, ne jaunit pas dans le temps et se conserve très longtemps sans se détériorer. Point important : il ne contient pas de phénol. Ce papier blanc 1 pli thermique de qualité 55g/m² assure donc des impressions qualitatives et professionnelles. L'encre adhère parfaitement sur sa surface lisse, assurant ainsi une lisibilité parfaite !
Bon à savoir : sa durée de vie avant effacement est de 1 an.
Pour plus de choix, n'hésitez pas à consulter notre sélection de papiers thermiques.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France / Belgique / Luxembourg

Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | 129963 |
Dimensions
| Hauteur du colis | 56 mm |
| Largeur du colis | 10,5 cm |
| Longueur du colis | 31,1 cm |
Attributs spécifiques
| Acheteur | OG |
| Aérosol | Non |
| Box GE | Non |
| Certificat FSC | exacompta |
| Code douanier | 48234000 |
| Code norme ACE N+1 | 005 |
| Code père | 129963 |
| Complément nom | Bobines de papier |
| Copier les PDF Web | Non |
| Copier les images Web | Oui |
| Critère "vert" valeur des booleens | 2 |
| Date de dernière mise à jour PDF | 17/04/2026 00:00 |
| Date de dernière mise à jour image | 21/04/2026 00:00 |
| Descriptif long - Print | Ø Mandrin : 12 mm. |
| Descriptif long Print N+1 | Ø Mandrin : 12 mm. |
| Diamètre extérieur | 40 |
| Diamètre mandrin | 12 |
| Désignation Internet | Bobines de papier terminaux carte bancaire 57X40X12 mm sans phénol |
| Fiche fournisseur | 129963_ff_fr |
| Fiche technique | 129963_ft_fr |
| Forcé éligible BOX | Non |
| Grammage | 55 |
| Groupe Catalogue | 600 |
| Hiérarchie produit | 05302010 |
| Image PRINT produit modèle | 129963_c,129963_a,129963_b |
| Image Print JPG | 129963_c,129963_a,129963_b |
| Image Web | 129963_a,129963_b,129963_c |
| Image Web produit modèle | 129963_a,129963_b,129963_c |
| Image web Bedim | 129963_b,129963_c,129963_a |
| Label optimized | Bobines de papier thermique pour terminaux cartes bancaires - Sans phénol - EXACOMPTA |
| Largeur bobine | 57 |
| Libellé unité catalogue | le_lot_de_10_bobines |
| Longueur bobine | 18 |
| Matière principale | 002 |
| No follow | Non |
| No index | Non |
| Nom du produit - ACE | BOB TH 57X40X12 18M S/PHEN |
| Nom du produit - Print | Bobines de papier |
| Nom du produit - Print N+1 | Bobines de papier |
| Normes et labels N+1 | forest_stewardship_council |
| Page catalogue année N | 545 |
| Page catalogue année N-1 | 538 |
| Pourcentage FSC | 045 |
| Produit caché | Non |
| Produit composé | Non |
| Produit dangereux | Non |
| Produit désindexé | Non |
| Produit millésimé | Non |
| Produit sensible au vol | Non |
| Périssable | Non |
| Quantités prévisionnelles mensuelles | 0 |
| Ristournable | Oui |
| Référence fournisseur confidentielle | Non |
| Référence produit fournisseur principal N+1 | 40753E |
| Sigle fournisseur principal | 11410 |
| Type de bobines | terminaux_cb |
| Type de commercialisation | produit_normal |
| code regroupement catégories | 129961 |
Informations environnementales
| % de recyclable | 98 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Emploi ressource renouvelable | Oui |
| Normes et labels | forest_stewardship_council |
| Note Ecoresponsable | 3 |
Certifications et éco-labels
- FSC
Documentation
Fiche technique et installation




















