Découvrez l’EUROTEXTAGENDA ML My Agenda Citron Zip, un agenda compact et pratique signé Quo Vadis.
- Dimensions idéales : 17,7 cm de longueur, 12,5 cm de largeur et 2,5 cm d’épaisseur pour un transport facile au quotidien
- Couverture transparente protégeant un design original et coloré, orné de motifs citron frais et joyeux
- Format fonctionnel offrant une prise de notes rapide et efficace, parfait pour organiser rendez-vous, tâches et idées
- Finition soignée et durable, un accessoire élégant adapté au travail, aux études ou à la vie personnelle
Un compagnon stylé et simple pour gérer votre temps avec efficacité et bonne humeur.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35147 |
| Référence fabricant | 1282288Q |
Dimensions
| Dimensions | 17.7 cm (L) x 12.5 cm (l) x 2.5 cm (H) |
Attributs spécifiques
| Aérosol | Non |
| Couleur papier | blanc |
| Descriptif long fournisseur | Agenda journalier scolaire avec une présentation 1 jour par page (sauf week-end) afin d'offrir un large espace de note Comprend des pages pratiques (emploi du temps, cartes géographique, pages de notes…) Papier blanc Clairefontaine pour une écriture douce et fluide et coins perforés détachables pour se repérer facilement et rapidement Couverture amovible personnalisable avec pochette zippée Rabats de rangement pour y glisser ses petits documents |
| Désignation longue fournisseur | Quo Vadis - Agenda année scolaire - 2026-2027 - Eurotextagenda - Journalier - Multilingue - My Agenda - Citron - 12 mois de août à juillet - 12x17 cm - Papier Clairefontaine blanc |
| Format feuille | 12 x 17 cm |
| Livraison à l'étage | Oui |
| Matières | papier |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda My Agenda |
| Plage horaire | Sans horaire |
| Planification | 1 jour par page |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Produit dangereux | Non |
| Période | Année scolaire |
| Périssable | Non |
| Type de couverture | Vinyl |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | certifications_forestieres |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Rechargeable | Oui |





















