L'EUROTEXTAGENDA ML de QUO VADIS est un agenda compact et élégant, conçu pour optimiser votre organisation quotidienne.
- Dimensions pratiques : 17,5 cm de longueur, 12,5 cm de largeur et 1,8 cm d'épaisseur, pour un transport facile au bureau ou en déplacement.
- Design sobre et moderne avec une couverture blanche pure, reflet du savoir-faire reconnu de la marque QUO VADIS.
- Idéal pour planifier rendez-vous, noter idées et suivre projets avec fiabilité et efficacité.
Un compagnon indispensable pour structurer votre temps avec style et praticité.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W53573 |
Dimensions
| Dimensions | 17.5 cm (L) x 12.5 cm (l) x 1.8 cm (H) |
Attributs spécifiques
| Aérosol | Non |
| Couleur papier | blanc |
| Descriptif long fournisseur | Agenda journalier scolaire avec une présentation 1 jour par page (sauf week-end) afin d'offrir un large espace de note Comprend des pages pratiques (emploi du temps, cartes géographique, pages de notes…) Papier blanc Clairefontaine pour une écriture douce et fluide et coins perforés détachables pour se repérer facilement et rapidement Couverture imprimée en carton au toucher soft touch (toucher gomme) Reliure cousue ultra resistante |
| Désignation longue fournisseur | Quo Vadis - Agenda année scolaire - 2026-2027 - Eurotextagenda - Journalier - Multilingue - Catalina Estrada - Tigre - 12 mois de août à juillet - 12x17 cm |
| Format feuille | 12x17 |
| Livraison à l'étage | Non |
| Matières | papier,carton |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Catalina Estrada |
| Nombre de feuilles pour le calcul de la note ecoresponsable | 3feuilles |
| Plage horaire | Sans horaire |
| Planification | 1 jour par page |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Produit dangereux | Non |
| Période | Année scolaire |
| Périssable | Non |
| Référence fabricant | 1282724Q |
| Type de couverture | Imprimé |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | certifications_forestieres |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Produit éligible AGEC | Oui |





















