Découvrez le Ministère Prestige Répertoire Soho en noir, un accessoire élégant et fonctionnel signé QUO VADIS. Conçu pour organiser vos rendez-vous et contacts avec style, ce répertoire allie sobriété et praticité.
- Dimensions compactes : 24.8 cm de longueur, 16.4 cm de largeur et 1.5 cm d’épaisseur, idéal pour un transport facile dans un sac ou une mallette
- Couverture noire pour une allure professionnelle et intemporelle
- Organisation claire et efficace des informations, adaptée aux professionnels comme aux particuliers exigeants
- Finition soignée et design épuré, garantissant robustesse et raffinement pour un usage quotidien
Optez pour la qualité QUO VADIS avec ce Ministère Prestige Soho, un indispensable pour garder toutes vos données à portée de main tout en affirmant votre style.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35301 |
| Référence fabricant | 286268Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 24.8 cm (L) x 16.4 cm (l) x 1.5 cm (H) |
| Hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 16,4 cm |
| Longueur | 24,8 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 24 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















