Le carnet AFFAIRES R ML Mona de QUO VADIS se distingue par sa couverture bordeaux au toucher grainé, alliant élégance et professionnalisme.
Compact et pratique, il mesure 17,5 cm de long, 12,7 cm de large et 2,7 cm de hauteur, idéal pour une utilisation quotidienne et facile à transporter.
Conçu pour les professionnels, ce carnet offre un format maniable tout en conservant une belle surface d’écriture, parfait pour organiser vos rendez-vous et prendre des notes efficacement.
- Couverture bordeaux grainée pour un aspect raffiné
- Dimensions compactes adaptées à la mobilité
- Conception pensée pour les besoins professionnels
- Allie fonctionnalité et design soigné
Ce carnet est l’accessoire idéal pour accompagner vos activités professionnelles avec style et efficacité.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35832 |
| Référence fabricant | 0041388Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17.5 cm (L) x 12.7 cm (l) x 2.7 cm (H) |
| Hauteur | 2,7 cm |
| Largeur | 12,7 cm |
| Longueur | 17,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Oui |
| Couleur | bordeaux |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Cuir pleine fleur de bovin |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Mona |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Oui |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Cuir |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 70 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Produit éligible AGEC | Oui |
| Rechargeable | Oui |

























