Le MINIDAY ML Soho rouge de QUO VADIS est un agenda compact et élégant, conçu pour une organisation quotidienne optimale.
- Dimensions pratiques de 10,5 cm de longueur, 8,6 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur, parfait pour se glisser facilement dans un sac ou une poche.
- Couverture rouge coquelicot dynamique et moderne, offrant une bonne résistance à l’usage quotidien.
- Présentation intérieure claire des jours, facilitant la prise de notes et la gestion des rendez-vous.
- Format mini idéal pour un usage professionnel ou personnel, combinant praticité, légèreté et design soigné.
Un choix parfait pour ceux qui recherchent un agenda à la fois fonctionnel et stylé, signé par la marque reconnue QUO VADIS.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36156 |
| Référence fabricant | 209273Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 10.5 cm (L) x 8.6 cm (l) x 1.5 cm (H) |
| Hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 8,6 cm |
| Longueur | 10,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | rouge_coquelicot |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 7 x 10 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 jour par page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















