L'agenda EXECUTIF FR My Agenda Coeur Zip de QUO VADIS combine praticité et design original pour une organisation quotidienne réussie.
- Dimensions compactes de 17 cm de largeur, 16,2 cm de hauteur et 1 cm d'épaisseur, facile à transporter.
- Couverture décorée de motifs cœurs colorés sur fond bleu, apportant une touche de gaieté.
- Fermeture à zip sécurisant vos notes et documents contre la perte.
- Présentation hebdomadaire sur deux pages pour une lecture claire et aérée des rendez-vous.
- Espaces dédiés pour contacts, actions à effectuer et notes complémentaires.
- Modèle transparent aux nuances blanches et colorées, alliant fonctionnalité et esthétique.
Un agenda idéal pour ceux qui souhaitent allier style et efficacité dans leur gestion du temps au quotidien.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35202 |
| Référence fabricant | 0141011Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17 cm (L) x 16.2 cm (l) x 1 cm (H) |
| Hauteur | 1 cm |
| Largeur | 16,2 cm |
| Longueur | 17 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | transparent |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 16 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Papier |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda My Agenda |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Vinyl |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















