Découvrez l’EUREQUART FR Club Navy, un agenda au design élégant signé QUO VADIS, idéal pour organiser votre emploi du temps avec style.
- Couverture en simili cuir bleu marine, résistante et agréable au toucher, avec coutures apparentes pour une finition soignée
- Format compact et pratique : 30,6 cm de hauteur, 25,3 cm de largeur, 1,4 cm d’épaisseur, facile à transporter
- Intérieur fonctionnel avec une présentation claire des semaines pour une gestion optimale des rendez-vous et notes
- Reliure spirale permettant une ouverture à plat, facilitant l’écriture et la consultation
Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, cet agenda allie esthétisme et praticité pour vous accompagner au quotidien dans l’organisation de vos tâches et projets.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35751 |
| Référence fabricant | 026117Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 30.6 cm (L) x 25.3 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 25,3 cm |
| Longueur | 30,6 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | bleu_marine |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 24 x 30 cm |
| Fréquence horaire | 15 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Club |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 7h - 20h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















