Découvrez l'agenda TIME&LIFE POCKET REP FR noir, un outil compact et élégant conçu pour organiser votre quotidien avec efficacité.
- Dimensions pratiques de 16 cm de longueur, 11,5 cm de largeur et 1,2 cm d'épaisseur, idéal pour un transport facile en poche ou sac.
- Couverture noire sophistiquée avec élastique de maintien, protégeant vos notes et rendez-vous.
- Présentation hebdomadaire sur deux pages pour une gestion claire et optimale de votre emploi du temps.
- Fabriqué par QUO VADIS, marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses agendas.
- Parfait pour les professionnels et particuliers recherchant un équilibre entre fonctionnalité et design dans un format pocket.
Optez pour cet agenda pratique et sobre qui accompagne votre organisation au quotidien avec style et simplicité.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35835 |
| Référence fabricant | 539029Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 16 cm (L) x 11.5 cm (l) x 1.2 cm (H) |
| Hauteur | 1,2 cm |
| Largeur | 11,5 cm |
| Longueur | 16 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Time & Life |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 7h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |




























