L'agenda Président Prest Montebello bleu marine allie élégance et fonctionnalité pour une organisation optimale au quotidien.
- Marque reconnue QUO VADIS, gage de qualité et de fiabilité
- Format compact de 27,4 x 21,6 cm, idéal pour une utilisation nomade ou sur bureau
- Couverture en simili cuir bleu marine, offrant une finition sobre et raffinée
- Présentation hebdomadaire sur deux pages pour une vision claire et détaillée des rendez-vous et notes
Ce modèle est parfait pour ceux qui recherchent un outil d’organisation pratique et esthétique, adapté aussi bien à un usage professionnel que personnel. Profitez d’un agenda durable qui vous accompagne efficacement tout au long de l’année.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35979 |
| Référence fabricant | 287355Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 27.4 cm (L) x 21.6 cm (l) x 1.3 cm (H) |
| Hauteur | 1,3 cm |
| Largeur | 21,6 cm |
| Longueur | 27,4 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | bleu_marine |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 21 x 27 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Cuir pleine fleur de bovin |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Montebello |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Cuir |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |













