Le MINIBEST REP FR Impala noir est un agenda compact et élégant conçu par QUO VADIS. Ses dimensions optimales de 14,8 cm de longueur, 8,7 cm de largeur et seulement 0,8 cm d’épaisseur en font un compagnon idéal pour une organisation quotidienne en toute mobilité.
- Couverture noire au toucher texturé, alliant sobriété et professionnalisme
- Format pratique et compact, facile à glisser dans un sac ou une poche
- Présentation intérieure avec une double page par semaine pour une vue claire et structurée
- Idéal pour la prise de notes rapides et la planification efficace tout au long de l’année
Cet agenda fiable vous accompagne dans la gestion précise de votre emploi du temps, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Sa conception soignée reflète le savoir-faire de la marque QUO VADIS, reconnue pour ses outils d’organisation performants et élégants.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35349 |
| Référence fabricant | 039013Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 14.8 cm (L) x 8.7 cm (l) x 0.8 cm (H) |
| Hauteur | 0,8 cm |
| Largeur | 8,7 cm |
| Longueur | 14,8 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Oui |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 7,5 x 14 cm |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Plastique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Impala |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | Sans horaire |
| Planification | 2 mois sur une page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Oui |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Vinyl recyclé |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 10 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Produit éligible AGEC | Oui |
| Rechargeable | Oui |
















