Organisez votre semaine avec élégance grâce au carnet QUO VADIS "MINISTRE S rep FR Club framb". Compact et facile à transporter, il mesure 24,6 cm de longueur, 16,4 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur.
- Couverture résistante couleur framboise, alliant modernité et fraîcheur
- Agencement hebdomadaire clair sur double page pour une planification précise
- Espaces dédiés aux rendez-vous, contacts, notes et tâches pour une gestion optimale
- Idéal pour une organisation efficace de la vie professionnelle et personnelle
Ce carnet est le compagnon idéal pour ceux qui souhaitent allier esthétique et fonctionnalité dans leur quotidien. Adoptez-le pour une organisation sans faille et un style affirmé.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36005 |
| Référence fabricant | 683203Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 24.6 cm (L) x 16.4 cm (l) x 1.5 cm (H) |
| Hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 16,4 cm |
| Longueur | 24,6 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | framboise |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 24 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Club |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















