Le carnet ITALNOTE S REP FR SOHO noir de QUO VADIS combine élégance et praticité dans un format compact de 17,7 cm x 9,1 cm x 1,2 cm, idéal pour un usage quotidien professionnel.
- Couverture noire sobre et raffinée pour un aspect professionnel
- Organisation hebdomadaire claire facilitant la gestion de l’emploi du temps
- Pages conçues pour la prise de notes avec des espaces dédiés à chaque jour
- Qualité de fabrication reconnue pour une durabilité optimale
- Format compact facile à transporter, parfait pour les rendez-vous et réunions
Ce carnet allie style et organisation, répondant aux besoins des professionnels et étudiants exigeants. Optez pour un outil fiable et élégant pour optimiser votre planning au quotidien.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35900 |
| Référence fabricant | 219203Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17.7 cm (L) x 9.1 cm (l) x 1.2 cm (H) |
| Hauteur | 1,2 cm |
| Largeur | 9,1 cm |
| Longueur | 17,7 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 8,8 x 17 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 18/20h |
| Planification | 1 semaine sur 1 page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















