Découvrez le MINIDAY ML Soho parme, un agenda compact et élégant signé QUO VADIS. Avec ses dimensions réduites de 10,5 cm de longueur, 8,6 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur, il se glisse facilement dans un sac ou une poche, idéal pour une organisation quotidienne en toute simplicité.
Sa couverture lilas au ton parme apporte une touche de douceur et de modernité, parfaitement adaptée à un usage personnel ou professionnel. Ce modèle se distingue par sa finition soignée et son design épuré, garantissant une prise en main agréable.
Pratique, il offre une vue claire sur chaque journée, permettant une gestion efficace de vos rendez-vous et tâches. Le MINIDAY ML Soho parme allie fonctionnalité et esthétique pour accompagner votre quotidien avec style et discrétion.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36264 |
| Référence fabricant | 209279Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 10.5 cm (L) x 8.6 cm (l) x 1.5 cm (H) |
| Hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 8,6 cm |
| Longueur | 10,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | lilas |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 7 x 10 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 jour par page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















