Découvrez l’agenda exécutif "Club" en coloris vert sauge, signé QUO VADIS, alliant élégance et fonctionnalité.
Ses dimensions compactes de 17 cm de longueur, 16,6 cm de largeur et 1,4 cm d’épaisseur en font un compagnon idéal pour une organisation optimale au quotidien, facilement transportable.
Conçu pour répondre aux besoins des professionnels, cet agenda propose une présentation hebdomadaire claire, offrant un espace suffisant pour noter rendez-vous, tâches et notes importantes. Sa couverture au toucher agréable en vert sauge apporte une touche de modernité et de sobriété.
- Format compact et pratique
- Couleur vert sauge élégante et tendance
- Présentation hebdomadaire facilitant la gestion du temps
- Marque reconnue QUO VADIS pour sa qualité
Idéal pour organiser efficacement votre emploi du temps tout en conservant un style raffiné.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35128 |
| Référence fabricant | 014948Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17 cm (L) x 16.6 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 16,6 cm |
| Longueur | 17 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | vert_sauge |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 16 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Club |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















