Le carnet EXECUTIF PREST S rep FR Soho noir de QUO VADIS combine élégance et praticité pour une organisation professionnelle optimale.
- Dimensions compactes (17 x 16,6 x 1,4 cm) pour un transport facile dans sac ou mallette
- Couverture noire sobre et raffinée, idéale pour un usage en milieu professionnel
- Présentation hebdomadaire sur deux pages, offrant une vue claire du lundi au dimanche
- Espaces dédiés pour noter rendez-vous, tâches et notes, facilitant la gestion du temps
Ce carnet est parfait pour les professionnels souhaitant allier style et efficacité dans leur planification quotidienne. Sa conception soignée et fonctionnelle en fait un outil indispensable pour suivre ses activités tout au long de l’année.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36150 |
| Référence fabricant | 654017Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17 cm (L) x 16.6 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 16,6 cm |
| Longueur | 17 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 16 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















