La nouvelle génération de destructeurs offre une productivité optimale et une technologie anti-bourrage unique.
La technologie interactive Intellibar? fournit un retour d'information sur les performances du destructeur pendant son utilisation, prévenant les interruptions en indiquant lorsque la corbeille est presque pleine ou quand le cycle de fonctionnement est presque atteint.
La technologie Safesense® offre une plus grande tranquillité d'esprit et sécurité lors de l'utilisation.
La technologie Sleep mode met le destructeur en veille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
La coupe croisée Mini-Cut (4x12mm P-4) détruit 1 feuille A4 en plus de 1000 particules.
Capacité de passage de 12 feuilles et corbeille extractible de 22 litres.
Détruit plusieurs centaines de feuilles de papier en 10 minutes de cycle.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France / Belgique / Luxembourg
Garanties
Article garanti 2 an(s)
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | 133450 |
| Référence fabricant | 5502201 |
Dimensions
| Dimensions | 36.8 cm (L) x 26 cm (P) x 52.5 cm (H) |
| Garantie N+1 | 2 |
| Hauteur du colis | 34,3 cm |
| Largeur du colis | 42,5 cm |
| Longueur du colis | 61 cm |
Attributs spécifiques
| Accroche FOS | Un concentré de technologies |
| Années garantie cylindre | 5 |
| Aérosol | Non |
| Capacité de destruction manuelle (feuilles) | 12 |
| Capacité nombre de feuilles | 12 |
| Compatibilité sac | 162336 |
| Couleur (sauvegarde PRO185) | noir |
| Cycle de fonctionnement | 10 |
| Cycle de fonctionnement continu | Non |
| Matière principale | 004 |
| Modèle | LX 200 |
| Niveau de sécurité | 4 |
| Niveau sonore max. | 65 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 |
| Page catalogue année N | 617 |
| Poids | 9,4 |
| Produit dangereux | Non |
| Profondeur | 26 |
| Périssable | Non |
| Roulettes | Oui |
| Taille de coupe | 4_12_mm |
| Taille de la coupe | 4_12_mm |
| Type de coupe | Croisee_micro |
| Type de destructeur | manuel |
| Vitesse de destruction | 10 |
| Volume corbeille | 22 |
| Éléments à détruire | agrafe_cartes,agrafe_trombones,agrafe_trombones_carte |
Informations environnementales
| % de recyclable | 78 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | eco_contribution_d3e |
| Note Ecoresponsable | 0 |
Certifications et éco-labels
- DEEE
Documentation
Fiche technique et installation




























