Découvrez le carnet CONSUL REP FR Club noir de QUO VADIS, un modèle alliant élégance et fonctionnalité pour un usage quotidien.
- Couverture noire texturée avec surpiqûres apparentes pour un aspect professionnel et soigné
- Dimensions pratiques de 30,5 x 21,9 x 1,4 cm, facile à transporter
- Agenda hebdomadaire sur deux pages pour une organisation claire et efficace
- Espaces dédiés aux notes, contacts et tâches pour une gestion complète de votre emploi du temps
- Conçu pour les professionnels et étudiants recherchant un outil fiable et au design classique
Ce carnet compact est le compagnon idéal pour rester organisé tout au long de la journée, alliant style et praticité avec la qualité reconnue de QUO VADIS.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35474 |
| Référence fabricant | 024077Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 30.5 cm (L) x 21.9 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 21,9 cm |
| Longueur | 30,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 21 x 29,7 cm |
| Fréquence horaire | 15 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Club |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















