Découvrez l'agenda semainier EXECUTIF Recyclé ML Eunoia de QUO VADIS, un compagnon idéal pour organiser votre année de janvier à décembre avec style et responsabilité.
- Agenda semainier au format pratique 16x16 cm, parfait pour un usage quotidien et professionnel
- Fabriqué avec 87 % de contenu recyclé et 50 % recyclable, alliant qualité et respect de l’environnement
- Produit rechargeable, vous permettant de réutiliser votre couverture et réduire les déchets
- Éligible à la loi AGEC, garantissant un engagement fort pour la réduction des déchets et l’économie circulaire
Optez pour un agenda à la fois fonctionnel et éco-responsable, conçu par QUO VADIS pour vous accompagner toute l’année avec élégance et durabilité. Commandez-le dès maintenant sur notre site pour une organisation optimisée et respectueuse de la planète.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France / Belgique / Luxembourg
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | 128466 |
Dimensions
| Dimensions | 16 cm (l) x 16 cm (H) |
Attributs spécifiques
| Aérosol | Non |
| Couleur (sauvegarde PRO185) | gris |
| Couleur papier | blanc |
| Descriptif long fournisseur | Agenda hebdomadaire avec présentation de la semaine sur 2 pages afin d'offrir une vue d'un seul coup d'œil Comprend sur chaque double page une zone libre pour y noter ses rappels (personnes à contacter, choses à faire…) Papier 100% recyclé certifié Ange Bleu, avec coins perforés détachables pour se répérer facilement et rapidement Impression certifiée selon la marque Imprim’vert® 100% encres végétales Couverture amovible et rechargeable pour une utilisation longue durée |
| Fiches fournisseur brutes | 0141182Q |
| Format feuille | 16 x 16 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Livraison à l'étage | Oui |
| Matière principale | Bois, Papier, Carton |
| Matières | dechets_de_pomme_35_pourcent |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Eunoia |
| Plage horaire | 8h - 20h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Produit dangereux | Non |
| Période | 12 mois |
| Périssable | Non |
| Type de couverture | Amovible et rechargeable |
| Type de grille | Semaine verticale |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 87 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Oui |
| Normes et labels | certifications_forestieres,ofg |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Produit éligible AGEC | Oui |
| Rechargeable | Oui |
Certifications et éco-labels
- PEFC+OFG
Documentation
Fiche technique et installation





















