Découvrez l'agenda 7 Notes 0917 TD ML Camargue, un modèle compact et élégant signé QUO VADIS. Avec ses dimensions de 19,5 cm de longueur, 10,5 cm de largeur et 2,7 cm d'épaisseur, il se glisse aisément dans votre sac pour vous accompagner au quotidien.
- Couverture bleu nuit au grain fin, offrant une touche de sobriété et de modernité
- Design raffiné avec une teinte bleu saphir adaptée à un usage professionnel ou personnel
- Pages agencées de manière claire et aérée, avec un espace dédié à chaque jour de la semaine pour une organisation optimale
- Qualité de fabrication soignée, garantissant durabilité et confort d'utilisation
Pratique et esthétique, cet agenda répond aux attentes des utilisateurs exigeants souhaitant allier style et fonctionnalité. Organisez votre temps avec efficacité grâce à ce compagnon indispensable.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35785 |
| Référence fabricant | 830140Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 19.5 cm (L) x 10.5 cm (l) x 2.7 cm (H) |
| Hauteur | 2,7 cm |
| Largeur | 10,5 cm |
| Longueur | 19,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | bleu_nuit |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 9 x 17 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Cuir pleine fleur de bovin |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Camargue |
| Note Ecoresponsable | 1 |
| Plage horaire | 8h - 18/20h |
| Planification | 1 semaine sur 1 page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Cuir |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Note Ecoresponsable | 1 |
| Rechargeable | Oui |



















