Découvrez ce porte-affaires QUO VADIS de la collection Club, au design élégant et à la couverture crème au toucher grainé, qui allie sobriété et raffinement.
Compact et pratique avec ses dimensions de 15,8 cm de longueur, 10,5 cm de largeur et 1,4 cm d'épaisseur, il se glisse aisément dans un sac ou une poche, idéal pour un usage quotidien.
- Organisation optimale grâce à une double page hebdomadaire offrant un espace dédié pour chaque jour
- Sections intégrées pour gérer vos contacts, vos tâches à faire et vos notes
- Design fonctionnel et élégant, parfait pour accompagner vos rendez-vous professionnels et personnels
Ce porte-affaires allie praticité et style, pour une gestion claire et simple de votre emploi du temps au bureau ou en déplacement.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35116 |
| Référence fabricant | 0041497Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 15.8 cm (L) x 10.5 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 10,5 cm |
| Longueur | 15,8 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | creme |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Club |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















