L’agenda AFFAIRES FR Calypso en coloris or rosé irisé allie élégance et praticité pour une organisation optimale au quotidien.
- Couverture souple au toucher cuir avec une finition ondulée distinctive, apportant modernité et raffinement.
- Dimensions compactes de 15,8 x 10,5 x 1,4 cm, facile à transporter partout.
- Organisation claire avec une vue hebdomadaire sur deux pages, idéale pour gérer efficacement votre emploi du temps.
- Espaces dédiés pour contacts, tâches à faire et notes, facilitant le suivi des rendez-vous et priorités.
- Conçu par QUO VADIS, marque reconnue pour la qualité de ses articles de papeterie.
Un choix parfait pour les professionnels et particuliers souhaitant allier style et efficacité dans leur organisation personnelle.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35090 |
| Référence fabricant | 0041520Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 15.8 cm (L) x 10.5 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 10,5 cm |
| Longueur | 15,8 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | or_rose |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Calypso |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |



















