L'agenda AFFAIRES PREST REP FR Soho parme allie élégance et praticité pour une organisation optimale. Compact avec ses dimensions de 15,8 cm de hauteur, 10,5 cm de largeur et 1,4 cm d'épaisseur, il se glisse aisément dans un sac ou une poche, idéal pour les déplacements professionnels.
- Couverture lilas moderne et douce, apportant une touche de style unique
- Organisation claire avec une vue hebdomadaire sur deux pages pour une gestion efficace du temps
- Espaces dédiés chaque jour pour noter rendez-vous, contacts et tâches à réaliser
- Conçu pour accompagner les professionnels tout au long de l’année avec simplicité et qualité
Un outil de planification compact et stylé, parfait pour rester organisé en toute circonstance.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35295 |
| Référence fabricant | 2851057Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 15.8 cm (L) x 10.5 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 10,5 cm |
| Longueur | 15,8 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | lilas |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















