Découvrez le TIME&LIFE MEDIUM REP FR noir, un agenda pratique et élégant signé QUO VADIS. Conçu pour un usage quotidien, cet agenda se distingue par son format medium compact (17 cm x 16,5 cm x 2 cm), idéal pour être transporté facilement tout en offrant un espace d’écriture suffisant.
- Couverture noire sobre et résistante avec élastique de maintien pour protéger vos notes
- Organisation intérieure claire avec double page hebdomadaire pour une planification précise
- Format compact adapté aux professionnels et étudiants
- Design épuré alliant fonctionnalité et élégance
Facilitez la gestion de votre emploi du temps avec cet agenda fiable et stylé, parfait pour optimiser vos journées en toute simplicité.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35400 |
| Référence fabricant | 540052Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17 cm (L) x 16.5 cm (l) x 2 cm (H) |
| Hauteur | 2 cm |
| Largeur | 16,5 cm |
| Longueur | 17 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 16 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Time & Life |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 7h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |




























