Découvrez l'agenda PRESIDENT FR TANIA en coloris vert d'eau, un accessoire élégant et fonctionnel signé QUO VADIS.
- Dimensions pratiques : 29 cm de longueur, 22,8 cm de largeur et 2,5 cm de hauteur pour une organisation optimale.
- Couverture en simili cuir texturé, alliant raffinement et résistance à l'usage quotidien.
- Coloris vert d'eau doux et apaisant, idéal pour un usage professionnel ou personnel.
- Mise en page claire et pensée pour faciliter la prise de notes et la planification hebdomadaire.
- Espace dédié aux rendez-vous, tâches à faire, contacts et notes pour un suivi complet.
Pratique et esthétique, cet agenda est le compagnon idéal pour rester organisé avec style tout au long de l’année.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35603 |
| Référence fabricant | 016644Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 29 cm (L) x 22.8 cm (l) x 2.5 cm (H) |
| Hauteur | 2,5 cm |
| Largeur | 22,8 cm |
| Longueur | 29 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | vert_d_eau |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 21 x 27 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Cuir pleine fleur de bovin |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Tania |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Cuir |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















