Sucre<1%
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France / Luxembourg
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | 150069 |
Dimensions
| Fiche technique | 150069_ft_fr,150069_ft_nl |
| Image Web | 150069_a |
| Image Web produit modèle | 150069_a |
| Label optimized | Bouteilles eau VOLVIC zest pêche 50 cl |
Attributs spécifiques
| Conditionnement | 24 bouteilles |
| Contenance | 50 cl |
| Eau minérale | Oui |
| Emballage recyclé | Oui |
| Fiche technique | 150069_ft_fr,150069_ft_nl |
| Image Web | 150069_a |
| Image Web produit modèle | 150069_a |
| Label optimized | Bouteilles eau VOLVIC zest pêche 50 cl |
| Nutriscore | C |
| Pays d'origine | France |
| Saveur / arôme | Pêche |
| Type d'emballage | PET |
Informations environnementales
| Aucune donnée environnementale n'est disponible pour ce produit. |










