Découvrez l'agenda NOTE 15 S de QUO VADIS, un outil pratique et élégant pour organiser votre emploi du temps au quotidien.
- Format compact de 15,8 cm x 10,8 cm x 1,2 cm, idéal pour un transport facile dans votre sac ou poche
- Couverture rouge coquelicot résistante qui allie modernité et sobriété
- Organisation hebdomadaire claire sur deux pages pour une gestion efficace de vos rendez-vous et tâches
- Design épuré et professionnel, parfait pour les étudiants et les professionnels
Cet agenda allie fonctionnalité et style, vous accompagnant avec fiabilité tout au long de l'année. Profitez d’un compagnon de travail compact et soigné pour optimiser votre organisation personnelle et professionnelle.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36162 |
| Référence fabricant | 679048Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 15.8 cm (L) x 10.8 cm (l) x 1.2 cm (H) |
| Hauteur | 1,2 cm |
| Largeur | 10,8 cm |
| Longueur | 15,8 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | rouge_coquelicot |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 18/20h |
| Planification | 1 semaine sur 1 page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















