Le Miniweek PM Soho noir de QUO VADIS est un agenda compact et élégant, pensé pour une organisation quotidienne optimale.
- Dimensions pratiques de 10,3 cm x 8,9 cm x 1,4 cm, idéal pour un transport facile et un usage nomade.
- Couverture noire sobre avec une finition soignée, fermeture à boucle et emplacement intégré pour stylo, alliant design et fonctionnalité.
- Présentation hebdomadaire sur deux pages offrant une vue claire des rendez-vous et tâches.
- Pages comportant les jours de la semaine avec fêtes et saints, ainsi qu’un espace dédié aux notes pour une prise d’informations rapide.
- Format Miniweek adapté aux professionnels et étudiants recherchant compacité sans compromis sur la lisibilité.
Cet agenda combine élégance, compacité et praticité pour accompagner efficacement votre quotidien avec style.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35826 |
| Référence fabricant | 044150Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 10.3 cm (L) x 8.9 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 8,9 cm |
| Longueur | 10,3 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 7 x 10 cm |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | Sans horaire |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















