Découvrez la Miniweek FR Soho Parme, un agenda compact et élégant signé QUO VADIS, parfaitement adapté à une organisation quotidienne efficace.
- Dimensions réduites : 10,3 cm de longueur, 8,9 cm de largeur et 1,4 cm d'épaisseur, idéal pour se glisser dans un sac ou une poche.
- Coloris lilas doux apportant modernité et fraîcheur tout en restant discret.
- Couverture au design épuré et soigné offrant une prise en main agréable et une bonne résistance à l’usage.
- Présentation hebdomadaire sur deux pages avec un espace suffisant pour noter rendez-vous et notes importantes.
- Mise en page claire facilitant la lecture et la planification de la semaine.
Ce modèle allie praticité et style, parfait pour les professionnels ou étudiants souhaitant un agenda fonctionnel et esthétique au quotidien.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36012 |
| Référence fabricant | 044321Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 10.3 cm (L) x 8.9 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 8,9 cm |
| Longueur | 10,3 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | lilas |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 7 x 10 cm |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | Sans horaire |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















