Le Ministère Quo Vadis Colette vert émeraude est un agenda alliant élégance et praticité, parfait pour organiser efficacement votre emploi du temps.
- Dimensions compactes : 24,6 cm de longueur, 16,2 cm de largeur et 1,2 cm de hauteur, facile à transporter dans un sac ou une sacoche.
- Couverture matelassée vert émeraude, offrant un design moderne et raffiné.
- Fermeture zippée assurant la protection de vos notes et rendez-vous.
- Intérieur avec agenda hebdomadaire clair, incluant des espaces dédiés aux contacts et aux notes importantes.
- Idéal pour les professionnels et étudiants souhaitant allier organisation et style.
Un agenda soigné qui combine fonctionnalité et esthétique pour vous accompagner au quotidien avec élégance.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36030 |
| Référence fabricant | 0151109Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 24.6 cm (L) x 16.2 cm (l) x 1.2 cm (H) |
| Hauteur | 1,2 cm |
| Largeur | 16,2 cm |
| Longueur | 24,6 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | vert_emeraude |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 24 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Colette |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |






















