Découvrez l'agenda MINISTRE S rep FR Club rouge, un produit signé QUO VADIS alliant élégance et praticité.
- Dimensions compactes : 24,6 cm de longueur, 16,4 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur, parfait pour un transport facile dans un sac ou une mallette.
- Couverture rouge cerise avec finition texturée, résistante et moderne, apportant une touche dynamique à votre organisation.
- Intérieur organisé avec une vue hebdomadaire claire, permettant une planification précise de vos rendez-vous et tâches.
- Espaces dédiés aux notes, contacts et listes à faire pour une gestion complète et efficace de votre emploi du temps.
Cet agenda s'adresse à ceux qui recherchent un outil fiable, facile à transporter et au design soigné, idéal pour accompagner votre rythme de vie professionnel ou personnel.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W36262 |
| Référence fabricant | 683142Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 24.6 cm (L) x 16.4 cm (l) x 1.5 cm (H) |
| Hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 16,4 cm |
| Longueur | 24,6 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | rouge_cerise |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 24 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Club |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















