Découvrez l'agenda Quo Vadis "Ministre My Agenda Coeur Zip", un outil pratique et élégant pour organiser votre emploi du temps au quotidien.
- Couverture décorée de petits cœurs multicolores sur fond bleu, apportant une touche de gaieté et de personnalité
- Format compact et léger : 24,6 cm de hauteur, 16,2 cm de largeur et 1,2 cm d’épaisseur, idéal pour un transport facile
- Présentation hebdomadaire sur double page avec un espace horaire détaillé pour chaque jour, pour une planification précise
- Section contacts et notes intégrée pour centraliser toutes vos informations importantes
- Conçu par la marque reconnue QUO VADIS, alliant fonctionnalité et design
Un agenda parfait pour ceux qui recherchent à la fois praticité et esthétique au quotidien. Organisez-vous avec style grâce à ce modèle unique.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35013 |
| Référence fabricant | 015952Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 24.6 cm (L) x 16.2 cm (l) x 1.2 cm (H) |
| Hauteur | 1,2 cm |
| Largeur | 16,2 cm |
| Longueur | 24,6 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | transparent |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 24 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Papier |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda My Agenda |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Vinyl |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















