Le MINIDAY PM ML Soho noir de QUO VADIS est un agenda compact au design élégant et fonctionnel, parfait pour une organisation quotidienne efficace.
- Couverture noire sobre et raffinée avec fermeture à boucle pour protéger vos notes et rendez-vous
- Dimensions compactes de 10,5 cm x 8,6 cm x 1,5 cm, idéal pour se glisser facilement dans un sac ou une poche
- Présentation claire des journées pour une gestion optimale de l'emploi du temps
- Format mini alliant praticité, discrétion et espace suffisant pour noter rendez-vous et tâches importantes
- Adapté aux besoins des professionnels et étudiants recherchant style et fonctionnalité
Un agenda compact et chic qui accompagne efficacement votre quotidien, alliant design et praticité dans un format facilement transportable.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35101 |
| Référence fabricant | 209168Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 10.5 cm (L) x 8.6 cm (l) x 1.5 cm (H) |
| Hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 8,6 cm |
| Longueur | 10,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 7 x 10 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 jour par page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |



















