Concerne les destructeurs IDEAL CLEMENTZ série 3104 et 4002 uniquement.
Références 119 892, 119 893, 119 895 et 119 896.
A compléter et transmettre à notre service commercial en même temps que votre commande.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Allemagne
Distribution : France / Belgique / Luxembourg
Caractéristiques techniques
| Référence | 105265 |
| Poids | 0,0 g |
| Hauteur du colis | 0,0 mm |
| Largeur du colis | 0,0 mm |
| Longueur du colis | 0,0 mm |
| Note eco-responsable | 0 feuille(s) sur 3 |
| Produit recyclé | Non |
| Produit recyclable | Non |
| Non toxique | Non |
| Compostable | Non |
| Réutilisable | Non |
| Emploi de ressources renouvelables | Non |
| Issu du réemploi / Issu de la réutilisation | Non |
| Produit éligible à la loi AGEC | Non |
| Biodégradable | Non |
| Rechargeable | Non |
| Années garantie cylindre | 99 |
| Cycle de fonctionnement | 1,0 |
| Forfait installation | 105.265,0 |
| Modèle | 3104 CF |
| Niveau de sécurité | 2 |
| Niveau sonore max. | 52,0 dB |
| Poids | 52,0 kg |
| Produit dangereux | Non |
| Périssable | Non |
| Taille de coupe | 4 mm |
| Type de coupe | Droite |
| Vitesse de destruction | 0,08 |
| Volume corbeille | 120,0 l |
| Éléments à détruire | agrafe_cartes,agrafe_trombones_carte,agrafe_trombones_carte_cd_rv |
Documentation
Fiche technique et installation








