Découvrez l’EXE PREST S REP FR Soho Papaye, un agenda exécutif au design élégant signé QUO VADIS. Sa couverture rigide orange carotte apporte une touche dynamique et moderne à votre organisation quotidienne.
- Dimensions compactes : 17 cm de largeur, 16,6 cm de hauteur et 1,4 cm d’épaisseur, idéal pour un transport facile en sac ou mallette.
- Intérieur optimisé avec une double page hebdomadaire, offrant des espaces dédiés pour chaque jour, des zones de notes et un calendrier mensuel intégré.
- Conçu pour une gestion claire et efficace du temps, parfait pour les professionnels en déplacement.
- Allie fonctionnalité et style pour accompagner votre quotidien avec fiabilité.
Un agenda pratique et esthétique qui combine organisation optimale et design soigné pour booster votre productivité.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35966 |
| Référence fabricant | 654144Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 17 cm (L) x 16.6 cm (l) x 1.4 cm (H) |
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 16,6 cm |
| Longueur | 17 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | orange_carotte |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 16 x 16 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Soho |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Effet grain maroquinerie |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Spirale |
| Type de répertoire | Amovible |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















