Le Daily Pocket Pre Fas ML Silk est un agenda compact et pratique, conçu pour une organisation quotidienne optimale.
- Dimensions idéales de 13,5 cm de longueur, 9,5 cm de largeur et 1,8 cm de hauteur pour un format de poche facilement transportable
- Couverture turquoise résistante, apportant modernité et fraîcheur tout en protégeant vos notes
- Fermeture élastique sécurisant vos documents et évitant toute ouverture accidentelle
- Conception par la marque QUO VADIS, gage de qualité et de fiabilité
- Mise en page claire avec une double page par jour, parfaite pour une gestion précise de l’emploi du temps
- Design épuré et fonctionnel, adapté aux professionnels comme aux étudiants
Alliant style, praticité et robustesse, cet agenda vous accompagne efficacement tout au long de l’année pour ne rien oublier et organiser vos journées avec sérénité.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35029 |
| Référence fabricant | 617020Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 13.5 cm (L) x 9.5 cm (l) x 1.8 cm (H) |
| Hauteur | 1,8 cm |
| Largeur | 9,5 cm |
| Longueur | 13,5 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | turquoise |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 8,5 x 13 cm |
| Fréquence horaire | 1 heure |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Silk |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 jour par page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Non |
| Réutilisable | Non |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |



















