Ce carnet QUO VADIS DAILY 21 PREST allie élégance et fonctionnalité pour une organisation quotidienne optimale.
- Format pratique de 21,6 cm de longueur, 14 cm de largeur et 1,8 cm d’épaisseur, idéal pour une prise en main facile et un transport aisé.
- Couverture noire en matière Silk, offrant une finition élégante et une grande résistance à l’usure.
- Élastique intégré pour maintenir le carnet fermé et protéger efficacement vos notes et rendez-vous.
- Présentation intérieure claire avec une double page par jour, permettant une gestion précise et détaillée de votre emploi du temps.
- Papier de qualité supérieure pour un confort d’écriture optimal au quotidien.
Compact et robuste, ce carnet accompagne toutes vos journées avec style, que ce soit au bureau, à l’école ou en déplacement. Un choix parfait pour rester organisé avec raffinement.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication :
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35573 |
| Référence fabricant | 375012Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 21.6 cm (L) x 14 cm (l) x 1.8 cm (H) |
| Hauteur | 1,8 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Longueur | 21,6 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | noir |
| Couleur papier | ivoire |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 13 x 21 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Synthétique |
| Multilingue | Oui |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda Silk |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 jour par page |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Non |
| Réutilisable | Non |
| Type de grille | Journalier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |



















