Découvrez l'agenda "AFFAIRES FR My Agenda coeur Zip" de QUO VADIS, un outil pratique et élégant pour organiser votre quotidien.
- Dimensions compactes de 16,2 cm de longueur, 11,2 cm de largeur et 1,6 cm d'épaisseur, idéal pour un transport facile.
- Couverture décorée de motifs cœurs colorés qui apporte une touche de gaieté et de modernité.
- Présentation hebdomadaire sur deux pages avec plages horaires détaillées pour une planification précise des rendez-vous et tâches.
- Espaces dédiés aux contacts, aux notes et à la to-do list pour une gestion complète de votre emploi du temps.
- Design transparent protégeant efficacement les pages tout en mettant en valeur la couverture.
Alliant fonctionnalité et esthétisme, cet agenda est parfait pour un usage professionnel ou personnel, vous accompagnant au quotidien avec style et organisation.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | W35736 |
| Référence fabricant | 0041369Q |
| Livraison à l'étage | Oui |
Dimensions
| Dimensions | 16.2 cm (L) x 11.2 cm (l) x 1.6 cm (H) |
| Hauteur | 1,6 cm |
| Largeur | 11,2 cm |
| Longueur | 16,2 cm |
Attributs spécifiques
| Biodégradable | Non |
| Compostable | Non |
| Contenu recyclable | Oui |
| Contenu recyclé | Non |
| Couleur | transparent |
| Couleur papier | blanc |
| Emploi ressource renouvelable | Non |
| Format feuille | 10 x 15 cm |
| Fréquence horaire | 30 min |
| Issu du réemploi / réutilisation | Non |
| Matières | Papier |
| Multilingue | Non |
| Nom de la Gamme / Produit | Agenda My Agenda |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Plage horaire | 8h - 21/23h |
| Planification | 1 semaine sur 2 pages |
| Produit dangereux | Non |
| Produit éligible AGEC | Non |
| Période | Année civile |
| Périssable | Non |
| Rechargeable | Oui |
| Réutilisable | Non |
| Type de couverture | Vinyl |
| Type de grille | Semainier |
| Type de reliure | Cousue |
| Type de répertoire | Sans |
Informations environnementales
| % de recyclable | 50 |
| % de recyclé | 0 |
| Contenu recyclable | Oui |
| Normes et labels | PEFC |
| Note Ecoresponsable | 3 |
| Pourcentage FSC | 70% |
| Pourcentage PEFC | 70 |
| Rechargeable | Oui |
















