Cette machine à café DELONGHI est une machine très performante, dotée d'un broyeur à grains, pour vous permettre de préparer rapidement et facilement de délicieux cafés, expressos et cappuccinos !
Cette machine fonctionne avec du café en grains ou moulu.
Caractéristiques techniques de la machine à café DELONGHI
- Préparation possible de 2 tasses en simultané ;
- Moulin intégré, avec réglage de la finesse de mouture (fin ou grossier) ;
- Puissance de 1 450 W et pression de 15 Bar ;
- Réservoir à grains (300g) et réservoir d'eau amovible (1,8L) = 14 tasses environ ;
- Buse vapeur et eau chaude (thermostat électronique) ;
- Sortie de café réglable en hauteur pour s'ajuster aux tasses (jusqu'à 13,5 cm) ;
- Quantité de café et d'eau réglable pour préparer différentes boissons (expressos, cafés longs, doubles expressos, cappuccinos, etc.) ;
- Arrêt automatique de la machine (réglable) ;
- Mémorisation des préférences ;
- Rinçage et détartrage en programme automatique.
Dimensions : L 23,5 x P 43 x H 35,1 cm Cafetière garantie 3 ans
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France / Belgique / Luxembourg
Garanties
Article garanti 3 an(s)
Caractéristiques techniques
Informations génériques
| Référence | 137482 |
Dimensions
| Dimensions | 23.5 cm (L) x 43 cm (P) x 35.1 cm (H) |
| Hauteur du colis | 35 cm |
| Largeur du colis | 40 cm |
| Longueur du colis | 50,5 cm |
Attributs spécifiques
| Accroche FOS | Café en grains ou moulu |
| Acheteur | JLD |
| Aérosol | Non |
| Box GE | Non |
| Capacité du réservoir d'eau | 1,8 |
| Code douanier | 85167100 |
| Code norme ACE N+1 | 017 |
| Code père | 137482 |
| Complément nom | Machine broyeur à grains et moulu, De longhi |
| Copier les PDF Web | Non |
| Copier les images Web | Oui |
| Critère "vert" valeur des booleens | 0 |
| Date de dernière mise à jour PDF | 06/02/2026 00:00 |
| Date de dernière mise à jour image | 21/04/2026 00:00 |
| Descriptif long - Print | Cafetière avec broyeur de grain. - 1 ou 2 tasses en simultané. - Puissance de 1450 Watts et pression de 15 bar. - Moulin intégré, qui permet de régler la finesse de mouture (fin ou grossier).. - Réservoir à grains de 300 g et réservoir d'eau amovible 1,8 L (14 tasses). - Possibilité de régler la quantité de café et d'eau. - Buse vapeur et eau chaude. - Arrêt automatique de la machine réglable à votre convenance. - Possibilité de mémoriser les préférences. - Rinçage et détartrage en programme automatique |
| Descriptif long Print N+1 | Pour réaliser facilement de délicieux expressos à partir de grains de café fraîchement moulu ainsi que de délicieux cappuccinos avec la buse vapeur. . Pour le café en grains ou moulu, 1 ou 2 tasses en simultané.. Puissance de 1450 Watts et pression de 15 bar.. Moulin intégré, qui permet de régler la finesse de mouture (fin ou grossier).. Réservoir à grains de 300 g et réservoir d'eau amovible 1,8 L (14 tasses).. Possibilité de régler la quantité de café et d'eau pour réaliser facilement et rapidement des expressos, cafés, longs, doubles expressos.. Buse vapeur et eau chaude.. Arrêt automatique de la machine réglable à votre convenance.. Possibilité de mémoriser des préférences.. Rinçage et détartrage en programme automatique.. Thermostat électronique pour la vapeur et le café.. Sortie de café réglable en hauteur pour s¿ajuster à toutes les tasses jusqu'à 13,5 cm.. Dim. : L 23,5 x P 43 x H 35,1 cm. |
| Désignation Internet | Machine broyeur à grains et moulu, De longhi |
| Fiche technique | 137482_ft_fr |
| Forcé éligible BOX | Non |
| Garantie N+1 | 3 |
| Groupe Catalogue | 600 |
| Hiérarchie produit | 06720505 |
| Image PRINT produit modèle | 137482_a |
| Image Print JPG | 137482_a |
| Image Web | 137482_a |
| Image Web produit modèle | 137482_a |
| Image web Bedim | 137482_a |
| Label optimized | Machine à café - Café en grains ou moulu - DELONGHI |
| Libellé unité catalogue | la_machine_broyeur |
| Matière principale | 004 |
| No follow | Non |
| No index | Non |
| Nom du produit - ACE | MACHINE BROYEUR GRAINS MOULU |
| Nom du produit - Print | Machine à café grains et moulu |
| Nom du produit - Print N+1 | Machine broyeur à grains et moulu, De longhi |
| Normes et labels N+1 | eco_contribution_d3e |
| Page catalogue année N | 34 |
| Page catalogue année N-1 | 32 |
| Poids | 0 |
| Produit caché | Non |
| Produit composé | Non |
| Produit dangereux | Non |
| Produit désindexé | Non |
| Produit millésimé | Non |
| Produit sensible au vol | Oui |
| Profondeur | 43 |
| Puissance | 1450 |
| Périssable | Non |
| Quantités prévisionnelles mensuelles | 0 |
| Ristournable | Oui |
| Référence fournisseur confidentielle | Non |
| Référence produit fournisseur principal N+1 | ECAM 22.140.B |
| Sigle fournisseur principal | 11123 |
| Type de commercialisation | produit_normal |
Informations environnementales
| Normes et labels | eco_contribution_d3e |
| Note Ecoresponsable | 0 |
Certifications et éco-labels
- DEEE














