La nouvelle génération de destructeurs offre une productivité optimale et une technologie anti-bourrage unique.
La technologie interactive Intellibar™ fournit un retour d'information sur les performances du destructeur pendant son utilisation, prévenant les interruptions en indiquant lorsque la corbeille est presque pleine ou quand le cycle de fonctionnement est presque atteint.
La technologie Safesense® offre une plus grande tranquillité d'esprit et sécurité lors de l'utilisation.
La technologie Sleep mode met le destructeur en veille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
La coupe microparticules détruit 1 feuille A4 en plus de 2000 particules (2x12mm DIN P-5).
Capacité de passage de 15 feuilles et corbeille extractible de 23 litres.
Détruit plus de 1000 feuilles en 20 minutes de cycle de fonctionnement.
Origine et pays de distribution
Pays de fabrication : Chine
Distribution : France / Belgique / Luxembourg
Garanties
Article garanti 2 an(s)
Caractéristiques techniques
| Référence | 129099 |
| Référence fabricant | 5050301 |
| Poids | 17,05 kg |
| Hauteur du colis | 36,0 cm |
| Largeur du colis | 42,0 cm |
| Longueur du colis | 63,0 cm |
| Note eco-responsable | 0 feuille(s) sur 3 |
| Produit recyclé | Non |
| Produit recyclable | Oui |
| Non toxique | Non |
| Compostable | Non |
| Réutilisable | Non |
| Emploi de ressources renouvelables | Non |
| Issu du réemploi / Issu de la réutilisation | Non |
| Produit éligible à la loi AGEC | Non |
| Biodégradable | Non |
| Rechargeable | Non |
| % de recyclable | 75,0 |
| Années garantie cylindre | 5 |
| Capacité corbeille | 0,0 l |
| Capacité nombre de feuilles | 15 |
| Compatibilité sac | 162336 |
| Cycle de fonctionnement | 20,0 m |
| Dimensions | 35.8 cm (L) x 29.7 cm (P) x 53.5 cm (H) |
| Modèle | LX211 |
| Niveau de sécurité | 5 |
| Niveau sonore max. | 65,0 dB |
| Nombre d'utilisateurs | 3 à 5 |
| Poids | 13,8 kg |
| Produit dangereux | Non |
| Périssable | Non |
| Roulettes | Oui |
| Taille de coupe | 2_12_mm |
| Type de coupe | Croisée micro |
| Type de destructeur | Manuel |
| Vitesse de destruction | 0,0 |
| Volume corbeille | 23,0 l |
| Éléments à détruire | agrafe_cartes,agrafe_trombones,agrafe_trombones_carte |
Certifications et éco-labels
- DEEE
Documentation
Fiche technique et installation
























